De acordo com o Artigo 8.º do Regulamento Eleitoral da SUPERA, a Direção torna público o caderno eleitoral definitivo composto pelo conjunto dos sócios efetivos que se encontram pelo menos até 2019 em pleno gozo e capacidade de exercício dos seus direitos, nomeadamente de voto e de possibilidade de ser eleito no processo eleitoral em curso.
| N.º Sócio | Nome |
|---|---|
| 1 | Francisco Godinho |
| 2 | Luis Filipe Horta Baptista Garcia |
| 4 | António Mendes dos Santos |
| 8 | Célia Sousa |
| 10 | Rui Teles |
| 12 | Luis Carlos da Silva Bruno |
| 14 | Ana Rita Londral |
| 21 | Fernando Ferreira |
| 25 | Paula Trigueiros |
| 28 | Gabriel Pires |
| 29 | Lurdes Ribeiro |
| 38 | Pedro Encarnação |
| 40 | Abel Trigo |
| 43 | Márcio Martins |
| 49 | Rita Alexandra Silva Oliveira |
| 53 | Manuel Ribeiro |
| 54 | Helena Vitorino |
| 74 | Rui Manuel de Almeida Nunes |
| 91 | Ricardo Fernandes |
| 102 | Hélio Lourenço |
| 120 | Jaime Ribeiro |
| 121 | Andreia Filipa Martins Alves |
| 137 | Reginaldo Tenorio da Silva |
| 149 | António Manuel Fernandes Lopes |
| 151 | João Rodrigues |
| 152 | Augusto Deodato Guerreiro |
| 153 | Hugo Gamboa |
| 156 | João Sousa e Silva |
| 158 | Ana Correia Barros |
| 159 | Carlos Jorge Enes Capitão de Abreu |
| 161 | Milva Maggioni |
| 162 | Mafalda Antunes |
| 163 | Ana Margarida Bouçoinha Correia |
| 166 | João Miguel Quintino Guerreiro |
| 172 | Sérgio Fernandes Reboredo |
| 175 | Manuel do Carmo Guimarães Monteiro |
| 178 | João Pedro Samagaio |
| 180 | José Joaquim Marques Alvarelhão |
| 182 | Hugo Leiria Neves |
| 186 | Ruth Maria Mariani Braz |
| 187 | Fátima Sofia Frazão Eusébio |
| 188 | Rui Miguel Neves Gonçalves Madeira |
| 196 | Isabel Sofia Sousa Brito |
Última atualização: 11 de setembro de 2022